40x39(843bytes)
愛媛大学
580x77(3778bytes) 92x92(2691bytes)
 

国内予選の成績
   
国内予選の成績を以下に示します. 事故等を考慮した補正が施されています)
なお,ICPC は「大学対抗」であるため 1 大学 1 順位が正式な順位となります. 同一校 2 チーム目からは括弧書きで示します.
(11x11(445bytes): 愛媛大会ルールに従って選抜されたチーム)

順位 正解数 時間 チーム名 大学名
1 6 39454 Gokuri-Squeeze11x11(445bytes) 東京大学
(1) 5 32993 eXtreme GNC Type 3 Ultra11x11(445bytes) 東京大学
2 4 10117 Maximum-TNT11x11(445bytes) 埼玉大学
(2) 4 14070 qoo_11x11(445bytes) 東京大学
3 4 16434 combat11x11(445bytes) 京都大学
4 4 16793 team8611x11(445bytes) 会津大学
5 4 18055 horizon11x11(445bytes) 東京工業大学
(5) 4 21442 MapleSyrup 東京大学
(5) 3 9764 POM-JUICE11x11(445bytes) 京都大学
(5) 3 11114 Wihhy 東京大学
(5) 3 11442 M3__ 東京大学
(5) 3 12043 DooRGoD11x11(445bytes) 東京工業大学
(5) 3 12688 team_ChunenButori 東京大学
6 3 14105 Sumomomomomo
momomomomonouTeam11x11(445bytes)
立命館大学
(6) 3 14262 exp12 東京大学
(6) 3 14471 Team Sodan Jr 東京大学
7 3 14834 Bluedice11x11(445bytes) 早稲田大学
(7) 3 15155 BlueScreen 東京大学
(7) 3 15187 LION 京都大学
(7) 3 15255 Klonoa 東京大学
8 3 15863 SpectrumMystery711x11(445bytes) 茨城高専
(8) 3 16039 ponzu 東京工業大学
(8) 3 16289 Lambda++ 東京大学
(8) 3 16349 Team UFO 東京大学
9 3 16517 ondul11x11(445bytes) 愛媛大学
10 3 16989 RECAPTURE11x11(445bytes) 専修大学
(10) 3 18268 Falcon11x11(445bytes) 早稲田大学
(10) 3 19530 MOH zubang 早稲田大学
(10) 3 22180 FutaPi11x11(445bytes) 埼玉大学
(10) 3 25639 Flying Cherry Carpenter 早稲田大学
(10) 3 26019 BEYOND_THE_EDGE 京都大学
11 2 4397 Kookaburra11x11(445bytes) 和歌山大学
12 2 4437 Team CIT11x11(445bytes) 千葉工業大学
13 2 5092 FUNctions11x11(445bytes) 公立はこだて未来大学
(13) 2 5379 ksh_ 東京大学
(13) 2 5382 Eliza 京都大学
14 2 5784 Zangi-F11x11(445bytes) 北海道大学
15 2 5901 team Mova11x11(445bytes) 神戸大学
16 2 5922 HaNaVi11x11(445bytes) 京都産業大学
(16) 2 5982 Squid 公立はこだて未来大学
17 2 6204 1000man-Powers11x11(445bytes) 電気通信大学
(17) 2 6210 japan.tanuki.org 電気通信大学
(17) 2 6315 Pascal 東京大学
18 2 6684 if-dodo11x11(445bytes) 金沢工業大学
(18) 2 6721 MOON 会津大学
19 2 7067 orz_11x11(445bytes) 都立高専
20 2 7127 KAIT-R11x11(445bytes) 神奈川工科大学
(20) 2 7209 Genesis 電気通信大学
(20) 2 7319 Ants 金沢工業大学
(20) 2 7359 Gori-Oshi 電気通信大学
(20) 2 7841 j-Dai 北海道大学
21 2 7841 kuwappa 倉敷芸術科学大学
(21) 2 7968 qo_op 北海道大学
(21) 2 8030 iZuppo 会津大学
(21) 2 8700 Temp 北海道大学
22 2 8762 Duo+1 龍谷大学
23 2 8785 AIAL 広島大学
(23) 2 8791 yashiromenn 東京大学
(23) 2 8856 OTL. 京都大学
24 2 8988 Toro 香川大学
(24) 2 9305 Cake 東京大学
(24) 2 9758 hi-lite 京都大学
(24) 2 9968 Konpeito 香川大学
(24) 2 9988 Pasepon 倉敷芸術科学大学
(24) 2 10161 CCMASTER 京都産業大学
(24) 2 10232 NOZOMI 北海道大学
(24) 2 10859 caMi 早稲田大学
(24) 2 11016 Senshu-1 専修大学
(24) 2 11158 INT_skr 金沢工業大学
25 2 11212 sasurai 日本大学
26 2 11675 Troy 津山高専
27 2 11758 Apollo12 津田塾大学
28 2 11990 fkmn 大阪工業大学
(28) 2 12005 Team QOS 神戸大学
29 2 12447 Danny 明治大学
(29) 2 12473 DRAGONFORCE 広島大学
30 2 12618 BufferOverflow 三重大学
(30) 2 12743 Mandegan 香川大学
(30) 2 12950 KAIT-Y 神奈川工科大学
(30) 2 13080 Sponge Kingdom 神戸大学
(30) 2 13165 Rolling1000ton 広島大学
(30) 2 13495 Anchang 早稲田大学
(30) 2 13513 mochi 明治大学
(30) 2 13676 I-Mak 東京大学
(30) 2 13755 Hybrid C 日本大学
(30) 2 13765 h1kida 東京大学
(30) 2 13800 Team_Happy 立命館大学
(30) 2 13811 yaip 会津大学
31 2 13922 Ark-United II 京都工芸繊維大学
32 2 14100 Basasi 熊本大学
(32) 2 14280 segment error 立命館大学
(32) 2 14385 Senshu-3 専修大学
(32) 2 14409 OkkeOkke 明治大学
33 2 14576 Bai- 東京工科大学
34 2 14682 404PNF 慶応義塾大学
35 2 14734 Kumi 南山大学
(35) 2 14994 New West Airlines 慶応義塾大学
36 2 15061 SABAKU no CAKE 東京農工大学
(36) 2 15161 AAAA 日本大学
(36) 2 15269 Initial K 愛媛大学
(36) 2 15322 Retired 立命館大学
37 2 15327 COOL Chips 東北大学
(37) 2 15471 Ark-Ricefield 京都工芸繊維大学
(37) 2 15484 desperate@fun 公立はこだて未来大学
(37) 2 15502 Bugtori-dan 愛媛大学
(37) 2 15790 Wrong Answer orz 会津大学
(37) 2 15850 Kesseki 京都大学
(37) 2 16135 Kamikaze 東京工科大学
(37) 2 16191 NAMA-TAMAGO 都立高専
(37) 2 16248 YHTMN 愛媛大学
(37) 2 16304 polymorphism 埼玉大学
(37) 2 16316 LISM-- 早稲田大学
38 2 16679 custom 中部大学
(38) 2 16790 CoreDump 明治大学
(38) 2 16997 370tan 電気通信大学
(38) 2 17745 marl 愛媛大学
(38) 2 19158 Ark-SHANGHAI 京都工芸繊維大学
39 2 19808 Gaxtu 中央大学
(39) 2 20258 ABUHYA 東京工科大学
(39) 2 20280 .eat 立命館大学
(39) 2 22442 cuardon 中部大学

 
<-- このページのトップへ
その他の参加チームのみなさん
  • Momochima, 会津大学
  • Onion Soul, 会津大学
  • Ugailab1, 愛媛大学
  • ugailab2, 愛媛大学
  • PutTheCartBeforeTheHorse, 愛媛大学
  • Raul Alliance, 愛媛大学
  • AVE2, 香川大学
  • AVESAN, 香川大学
  • Lily, 香川大学
  • KAIT-B, 神奈川工科大学
  • KAIT-G, 神奈川工科大学
  • KAIT-P, 神奈川工科大学
  • KAIT-TOMMY, 神奈川工科大学
  • Ark-Noah, 京都工芸繊維大学
  • El Nino Gold, 京都産業大学
  • Sagittarius, 京都産業大学
  • Scorpio, 京都産業大学
  • 4EAC, 京都大学
  • MMH.ai, 熊本大学
  • three-tree, 熊本大学
  • pepper, 倉敷芸術科学大学
  • cs18a, 神戸大学
  • cs18b, 神戸大学
  • hustle-Z, 埼玉大学
  • minimum, 埼玉大学
  • We_are_in_rock!, 埼玉大学
  • 3C-A, 静岡理工科大学
  • 3C-B, 静岡理工科大学
  • 3C-C, 静岡理工科大学
  • 3C-D, 静岡理工科大学
  • 3C-E, 静岡理工科大学
  • 3C-F, 静岡理工科大学
  • CASSHERN, 中央大学
  • Nullpo, 中央大学
  • SHASSHERN, 中央大学
  • cuagain, 中部大学
  • cuppa, 中部大学
  • cusay, 中部大学
  • cute, 中部大学
  • cuto, 中部大学
  • K-PLUS, 筑波大学
  • NoTeamName, 筑波大学
  • ApoohRicot, 津田塾大学
  • Buruu, 津田塾大学
  • Junior, 津田塾大学
  • Kobuta3, 津田塾大学
  • Chiku, 東京工科大学
  • Sho-, 東京工科大学
  • Project_X, 東京大学
  • P-Cock, 東京農工大学
  • Team_SAWAKI, 東北大学
  • Zenmai.cpp, 東北大学
  • cogma, 名古屋大学
  • TeamYKA, 名古屋大学
  • TeamZIA, 名古屋大学
  • shikasen, 奈良女子大学
  • ADHM, 南山大学
  • KITkats, 南山大学
  • nzMeteo, 南山大学
  • Chack, 新潟国際情報大学
  • Team3A, 新潟国際情報大学
  • Team3B, 新潟国際情報大学
  • Umami, 新潟国際情報大学
  • Zipper, 新潟国際情報大学
  • hagure, 日本大学
  • hamidasi, 日本大学
  • KNIFE, 日本大学
  • PIKE, 日本大学
  • SHIELD, 日本大学
  • Team HARADA, 日本大学
  • Team TmT, 日本大学
  • Phoenix SE, 広島大学
  • Pele, 北海道大学
  • GASSAN, 山形大学
  • bokutakubo, 立命館大学
  • gekokuzyou, 立命館大学
  • HMNN, 立命館大学
  • Tea_Time, 立命館大学
<-- このページのトップへ
愛媛大会 選抜チーム一覧
   
愛媛大会に選抜されたチームの一覧を以下に示します. (国内予選のチーム番号順)
チーム番号 チーム名 大学名
1 Team CIT 千葉工業大学
14 Initial K 愛媛大学 (ワイルドカード)
16 ondul 愛媛大学
23 FUNctions 公立はこだて未来大学
34 Zangi-F 北海道大学
35 SpectrumMystery7 茨城高専
45 KAIT-R 神奈川工科大学
49 if-dodo 金沢工業大学
56 team Mova 神戸大学
70 HaNaVi 京都産業大学
75 combat 京都大学
81 POM-JUICE 京都大学
117 Sumomomomomo
momomomomonouTeam
立命館大学
121 FutaPi 埼玉大学
123 Maximum-TNT 埼玉大学
127 RECAPTURE 専修大学
136 1000man-Powers 電気通信大学
146 DooRGoD 東京工業大学
147 horizon 東京工業大学
150 orz_ 都立高専
169 team86 会津大学
173 eXtreme GNC Type 3 Ultra 東京大学
174 Gokuri-Squeeze 東京大学
183 qoo_ 東京大学
190 Kookaburra 和歌山大学
192 Bluedice 早稲田大学
194 Falcon 早稲田大学

なお,愛媛大会実行委員会は, 東京大学 Gokuri-Squeeze(国内予選 1 位)及び 東京大学 eXtreme GNC Type 3 Ultra(2 位) を海外派遣チームとして選抜しました.

 
<-- このページのトップへ